| BALANCE ACTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 1 | EJERCICIO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVO NO CORRIENTE | 20.500 | 15.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMOVILIZADO MATERIAL | 20.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maquinaria | 15.600 | 6.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliario | 3.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herramientas | 4.200 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos Proceso de Información | 2.200 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES L/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVO CORRIENTE | 34.500 | 58.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXISTENCIAS | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIZABLE | 20.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clientes | 20.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBLE | 9.500 | 25.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco | 9.500 | 25.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVO | 55.000 | 73.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALANCE PASIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 1 | EJERCICIO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRIMONIO NETO | 10.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONDOS PROPIOS | 10.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL+RESERVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBVENCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASIVO NO CORRIENTE (PRESTAMOS) | 5.500 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUDAS A L/P | 5.500 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASIVO CORRIENTE | 39.500 | 38.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUDAS A CORTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACREEDORES COMERCIALES | 39.500 | 38.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVO | 55.000 | 73.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 6 de marzo de 2013
Balance Provisional y Gastos e Ingresos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario